
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 18:44 | 19:05 | 21 分鐘 |
2 | 18:19 | 18:42 | 23 分鐘 | |
3 | 16:10 | 16:17 | 7 分鐘 | |
4 | 13:25 | 15:44 | 139 分鐘 | |
5 | 12:05 | 12:26 | 21 分鐘 | |
6 | 11:28 | 11:57 | 29 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
8 | 10:34 | 10:53 | 18 分鐘 | |
9 | 09:44 | 10:05 | 21 分鐘 | |
10 | 09:09 | 09:42 | 33 分鐘 | |
11 | 05:26 | 05:34 | 8 分鐘 | |
12 | 04:51 | 05:18 | 27 分鐘 | |
13 | 04:04 | 04:34 | 30 分鐘 | |
14 | 03:35 | 04:00 | 25 分鐘 | |
15 | 02:44 | 03:33 | 49 分鐘 | |
16 | 01:09 | 01:45 | 36 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
18 | 2021-04-18 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
19 | 21:49 | 22:05 | 16 分鐘 | |
20 | 19:00 | 21:46 | 166 分鐘 | |
21 | 02:46 | 02:59 | 12 分鐘 | |
22 | 01:55 | 02:07 | 12 分鐘 | |
23 | 01:07 | 01:53 | 46 分鐘 | |
24 | 00:57 | 00:59 | 1 分鐘 | |
25 | 2021-04-17 | 23:33 | 23:33 | 0 分鐘 |
26 | 23:14 | 23:15 | 0 分鐘 | |
27 | 21:58 | 22:55 | 57 分鐘 | |
28 | 20:53 | 21:50 | 57 分鐘 | |
29 | 18:53 | 19:18 | 24 分鐘 | |
30 | 18:46 | 18:49 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184133.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
