
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 08:36 | 08:37 | 1 分鐘 |
2 | 05:45 | 06:39 | 54 分鐘 | |
3 | 04:05 | 04:21 | 16 分鐘 | |
4 | 03:40 | 04:02 | 22 分鐘 | |
5 | 03:20 | 03:37 | 17 分鐘 | |
6 | 02:14 | 02:44 | 30 分鐘 | |
7 | 01:50 | 02:06 | 16 分鐘 | |
8 | 01:21 | 01:48 | 27 分鐘 | |
9 | 2021-04-13 | 11:08 | 11:14 | 6 分鐘 |
10 | 10:32 | 10:52 | 20 分鐘 | |
11 | 09:51 | 10:16 | 25 分鐘 | |
12 | 08:58 | 09:08 | 10 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
14 | 2021-04-12 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
15 | 22:48 | 23:08 | 20 分鐘 | |
16 | 17:21 | 17:38 | 18 分鐘 | |
17 | 17:01 | 17:04 | 3 分鐘 | |
18 | 15:52 | 16:01 | 10 分鐘 | |
19 | 00:34 | 00:44 | 10 分鐘 | |
20 | 00:20 | 00:29 | 9 分鐘 | |
21 | 00:10 | 00:16 | 6 分鐘 | |
22 | 2021-04-10 | 12:44 | 12:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184133.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
